3月の投資結果を報告していきます。
3月は42,764円のプラス収支となりました。
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 2勝0敗 | 13,682 |
| 2日 | - | |
| 3日 | 1勝3敗 | ▲13,230 |
| 4日 | ||
| 5日 | 15勝2敗 | 4,008 |
| 6日 | 3勝0敗 | 3,385 |
| 7日 | 2勝0敗 | 2,380 |
| 8日 | 1勝0敗 | 2,125 |
| 9日 | - | |
| 10日 | 20勝8敗 | ▲120 |
| 11日 | 14勝2敗 | 2,360 |
| 12日 | 22勝6敗 | 6,320 |
| 13日 | 17勝2敗 | 3,910 |
| 14日 | 13勝7敗 | ▲770 |
| 15日 | - | |
| 16日 | - | |
| 17日 | 10勝2敗 | 1,410 |
| 18日 | 9勝5敗 | ▲2,350 |
| 19日 | 13勝4敗 | ▲3,260 |
| 20日 | 2勝0敗 | 2,970 |
| 21日 | 7勝2敗 | 3,653 |
| 22日 | - | |
| 23日 | - | |
| 24日 | 27勝10敗 | 7,191 |
| 25日 | 16勝6敗 | 1,000 |
| 26日 | 5勝1敗 | 780 |
| 27日 | 13勝2敗 | 1,210 |
| 28日 | 48勝15敗 | 1,630 |
| 29日 | ー | ー |
| 30日 | ー | - |
| 31日 | 16勝2敗 | 4,480 |
| 合計 | 276勝79敗 | 42,764 |

コメント