11月の投資結果を報告していきます。
11月は137勝17敗で勝率89.0%で利益は88,891円でした。
勝率が高いがマイナス時の損失が大きい事から利益としては少なめです。言い換えるとある程度粘る事でマイナスからプラスに転換されるためそこまで待って利確しているという事であり、損切り出来ていないという事です。どうしょうもなくなってマイナスが大きくなってから損切りするため利益が少ないという結果になっているように思います。改善点ですね、
とは言え今年は年間成績でプラスになりましたので、最後12月で大きな損失を出さないようにしてプラス収支で2025年を終えたいと思います。
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 10勝0敗 | 8,800 |
| 2日 | 3勝0敗 | 3,320 |
| 3日 | 6勝0敗 | 6,008 |
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | 6勝0敗 | 5,200 |
| 7日 | ー | |
| 8日 | ー | |
| 9日 | ー | |
| 10日 | 3勝0敗 | 5,688 |
| 11日 | 1勝0敗 | 3,096 |
| 12日 | 5勝0敗 | 6,820 |
| 13日 | 8勝1敗 | 5,720 |
| 14日 | 3勝0敗 | 3,464 |
| 15日 | ー | ー |
| 16日 | ー | ー |
| 17日 | 11勝1敗 | 6,260 |
| 18日 | 1勝2敗 | ▲5,040 |
| 19日 | 13勝5敗 | ▲1,680 |
| 20日 | 8勝2敗 | ▲960 |
| 21日 | 23勝5敗 | ▲1,240 |
| 22日 | ー | ー |
| 23日 | ー | ー |
| 24日 | 6勝1敗 | 1,240 |
| 25日 | 8勝0敗 | 6,360 |
| 26日 | 15勝0敗 | 17,040 |
| 27日 | ||
| 28日 | 7勝0敗 | 18,795 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 合計 | 137勝17敗 | 88,891 |

コメント