2月の投資結果を報告していきます。
5日から含み損のポジションを持ち続けて最終的にロスカットを喰らいました。
素早く損切り出来ない事で大損してしまいました。
日付 | 勝敗 | 収支 |
1日 | 1勝1敗 | 1,714 |
2日 | - | |
3日 | 6勝0敗 | 2,590 |
4日 | 19勝2敗 | 7,790 |
5日 | 0勝1敗 | ▲25,075 |
6日 | - | |
7日 | - | |
8日 | - | |
9日 | - | |
10日 | - | |
11日 | - | |
12日 | - | |
13日 | - | |
14日 | - | |
15日 | - | |
16日 | - | |
17日 | - | |
18日 | - | |
19日 | - | |
20日 | - | |
21日 | - | |
22日 | - | |
23日 | - | |
24日 | - | |
25日 | - | |
26日 | - | |
27日 | 1勝1敗 | ▲50,441 |
28日 | - | |
29日 | なし | |
30日 | なし | |
31日 | なし | |
合計 | 27勝5敗 | ▲63,422 |
コメント