3月の投資結果を報告していきます。
3月は42,764円のプラス収支となりました。
日付 | 勝敗 | 収支 |
1日 | 2勝0敗 | 13,682 |
2日 | - | |
3日 | 3勝1敗 | ▲2,030 |
4日 | 1勝2敗 | ▲11,200 |
5日 | 15勝2敗 | 4,008 |
6日 | 3勝0敗 | 3,385 |
7日 | 2勝0敗 | 2,380 |
8日 | 1勝0敗 | 2,125 |
9日 | - | |
10日 | 20勝7敗 | 4,230 |
11日 | ▲2,300 | |
12日 | 6,630 | |
13日 | 3,440 | |
14日 | ▲300 | |
15日 | - | |
16日 | - | |
17日 | 1,410 | |
18日 | ▲2,350 | |
19日 | 1,710 | |
20日 | ▲3,010 | |
21日 | 4,663 | |
22日 | - | |
23日 | - | |
24日 | 6,741 | |
25日 | 2,030 | |
26日 | 470 | |
27日 | 630 | |
28日 | ▲290 | |
29日 | 2,230 | |
30日 | - | |
31日 | 4,480 | |
合計 | 42,764 |
コメント