12月の投資結果を報告していきます。
| 今月の投資資金 | 349,965円 |
| 目標額(資金合計額) | 420,000円 |
| 最終金額 | 564,013円 |
今月はとても調子が良くて19日が終わった時点で資金合計額50万円を突破することが出来ました!
19日に2回損切りをしましたが、それ以外は負けなしです。このまま今年勝ち越せるように頑張ります!
26日は難しい展開で3回損切りをしました。
終わってみたら目標を大幅に更新してなんと22万円も利益が出て利益率161%でした。
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 10勝0敗 | 12,650 |
| 2日 | 6勝0敗 | 8,850 |
| 3日 | 1勝0敗 | 950 |
| 4日 | ー | ー |
| 5日 | ー | ー |
| 6日 | ー | ー |
| 7日 | ー | ー |
| 8日 | 3勝0敗 | 6,940 |
| 9日 | 15勝0敗 | 17,490 |
| 10日 | 12勝0敗 | 13,020 |
| 11日 | ー | ー |
| 12日 | 9勝0敗 | 10,710 |
| 13日 | ー | ー |
| 14日 | ー | ー |
| 15日 | 14勝0敗 | 18,900 |
| 16日 | 3勝0敗 | 3,360 |
| 17日 | 22勝0敗 | 26,820 |
| 18日 | 2勝0敗 | 3,780 |
| 19日 | 42勝2敗 | 47,690 |
| 20日 | ー | ー |
| 21日 | ー | ー |
| 22日 | 18勝1敗 | 23,840 |
| 23日 | 7勝0敗 | 14,800 |
| 24日 | ー | ー |
| 25日 | ー | ー |
| 26日 | 11勝3敗 | ▲19,840 |
| 27日 | ー | ー |
| 28日 | ー | ー |
| 29日 | 5勝0敗 | 9,440 |
| 30日 | 16勝1敗 | 13,112 |
| 31日 | 24勝4敗 | 4,880 |
| 合計 | 220勝11敗 | 221,688 |


コメント