8月の投資結果を報告していきます。
今月は散々な結果で▲127.047円でした。
急に円高が進み上手いトレードが出来ませんでした。
1日 28勝20敗 ▲16,050円
2日 29勝24敗 収支▲8,570円
5日 0勝1敗 収支▲45,432円
6日 6勝3敗 収支▲13,020円
7日 9勝0敗 収支+11,490円
8日 5勝1敗 収支+3,300円
9日 8勝6敗 収支▲22,322円
12日 29勝15敗 収支▲6,200円
15日 1勝0敗 収支+121円
16日 11勝1敗 収支+552円
29日 0勝1敗 収支▲26,246円
30日 16勝10敗 収支▲710円
日付 | 収支 | 日付 | 収支 | |
1日 | 610 | 1日 | ▲900 | |
▲2,330 | 770 | |||
▲1,860 | 300 | |||
330 | ▲1,830 | |||
420 | ▲530 | |||
▲160 | 690 | |||
▲550 | 730 | |||
590 | 470 | |||
190 | 620 | |||
160 | 790 | |||
200 | 1,140 | |||
▲1,590 | 1,470 | |||
▲1,670 | ▲6,830 | |||
▲610 | ▲1,860 | |||
740 | ▲2,890 | |||
▲1,010 | ▲7,880 | |||
▲330 | ▲310 | |||
▲450 | 1,360 | |||
840 | 200 | |||
350 | 1,910 | |||
160 | 280 | |||
430 | 100 | |||
▲430 | 410 | |||
140 | ▲1,670 | |||
2日 | 1,790 | 2日 | 100 | |
280 | 80 | |||
200 | 100 | |||
200 | ▲230 | |||
▲1,580 | ▲270 | |||
▲410 | ▲280 | |||
1,110 | ▲90 | |||
▲2,450 | 80 | |||
510 | 80 | |||
210 | 250 | |||
190 | ▲360 | |||
▲1,480 | ▲760 | |||
210 | 1,410 | |||
650 | 2,630 | |||
340 | 2,160 | |||
▲350 | ▲1,010 | |||
▲300 | 670 | |||
1,070 | ▲20 | |||
▲2,090 | 60 | |||
▲4,450 | 530 | |||
1,520 | 1,040 | |||
▲720 | ▲1,990 | |||
▲2,230 | ▲2,140 | |||
▲1,430 | 730 | |||
190 | ▲670 | |||
▲800 | ▲870 | |||
20 | ||||
5日 | ▲49,392 | |||
6日 | ▲10,230 | 6日 | 1,300 | |
▲8,160 | 1,320 | |||
1,030 | ▲500 | |||
1,300 | 750 | |||
170 | ||||
7日 | 1,200 | 7日 | 800 | |
1,550 | 1,510 | |||
2,360 | 350 | |||
980 | 1,300 | |||
1,440 | ||||
8日 | 1,150 | 8日 | 200 | |
1,130 | ▲140 | |||
500 | 460 | |||
9日 | ▲20,722 | 9日 | 350 | |
700 | 780 | |||
250 | ▲2,430 | |||
▲1,180 | ▲120 | |||
1,170 | 90 | |||
160 | ▲460 | |||
390 | ▲1,300 | |||
12日 | ▲6,650 | 12日 | 140 | |
2,140 | 260 | |||
▲920 | ▲530 | |||
140 | 510 | |||
▲640 | 150 | |||
110 | 340 | |||
250 | 500 | |||
330 | 60 | |||
30 | 470 | |||
180 | ▲1,730 | |||
250 | ▲500 | |||
▲820 | 2,360 | |||
390 | 300 | |||
440 | 210 | |||
210 | ▲1,420 | |||
390 | ▲1,150 | |||
270 | ▲580 | |||
90 | ▲570 | |||
500 | ▲840 | |||
380 | ▲610 | |||
270 | ▲740 | |||
▲320 | ||||
150 | ||||
15日 | 121 | |||
16日 | 102 | 16日 | ▲2,180 | |
50 | 140 | |||
170 | 430 | |||
330 | 400 | |||
370 | 400 | |||
140 | 200 | |||
29日 | ▲26,246 | |||
30日 | 830 | 30日 | 320 | |
▲590 | 110 | |||
▲720 | 60 | |||
▲890 | ▲800 | |||
▲240 | ▲370 | |||
430 | ▲ 2,230 | |||
▲800 | 410 | |||
440 | 1,020 | |||
140 | 240 | |||
200 | 520 | |||
190 | ▲640 | |||
270 | 1,160 | |||
230 | ||||
コメント