9月の投資結果を報告していきます。
出だしに大きな負けをしてしまいましたが、その後調子良く利益をあげることが出来て116勝15敗でトータル47,570円のプラスでした。
3日 0勝1敗 ▲8,446円
4日 0勝1敗 ▲11,748
6日 3勝3敗 ▲12,330円
9日 16勝1敗 14,808円
10日 2勝0敗 1,450円
12日 11勝0敗 14,068円
17日 5勝0敗 2,026円
18日 6勝3敗 26円
19日 3勝0敗 2,920円
20日 2勝1敗 3,575円
24日 31勝3敗 10,860円
25日 21勝0敗 14,743円
27日 16勝1敗 4,510円
30日 0勝1敗 ▲6,298円
日付 | 収支 | 日付 | 収支 | |
3日 | ▲8,446 | |||
4日 | ▲11748 | |||
6日 | ▲19750 | 6日 | 5,370 | |
▲4,630 | 9,530 | |||
▲5,440 | 2,590 | |||
9日 | 1,369 | 9日 | 500 | |
299 | 550 | |||
2,860 | 330 | |||
3,140 | 620 | |||
170 | 640 | |||
550 | 1,110 | |||
570 | 170 | |||
▲30 | 380 | |||
130 | ||||
10日 | 490 | 10日 | 960 | |
12日 | 2,839 | 12日 | 490 | |
3,589 | 900 | |||
740 | 640 | |||
1,180 | 1,520 | |||
830 | 1,240 | |||
100 | ||||
17日 | 598 | 17日 | 240 | |
784 | 70 | |||
340 | ||||
18日 | ▲7,850 | 18日 | 610 | |
▲7,550 | 210 | |||
▲4,304 | 300 | |||
17,480 | 650 | |||
480 | ||||
19日 | 990 | 19日 | 1,190 | |
740 | ||||
20日 | ▲355 | 20日 | 1,625 | |
2.305 | ||||
24日 | 110 | 24日 | 280 | |
▲360 | 780 | |||
590 | 380 | |||
▲60 | 200 | |||
510 | 160 | |||
1,070 | 560 | |||
380 | 500 | |||
300 | 230 | |||
720 | 580 | |||
140 | ▲10 | |||
380 | 260 | |||
120 | 60 | |||
180 | 200 | |||
368 | 590 | |||
50 | 150 | |||
500 | 160 | |||
790 | 360 | |||
25日 | 401 | 25日 | 360 | |
1,771 | 970 | |||
1,011 | 180 | |||
1,380 | 420 | |||
880 | 650 | |||
1,210 | 300 | |||
1,680 | 390 | |||
430 | 140 | |||
690 | 200 | |||
270 | 1,230 | |||
180 | ||||
27日 | 720 | 27日 | 260 | |
620 | 320 | |||
30 | 500 | |||
240 | 700 | |||
260 | 180 | |||
580 | 100 | |||
140 | 370 | |||
280 | ▲1,260 | |||
470 | ||||
30日 | ▲6,298 | |||
コメント