1月2月と本来の取引が出来なかったので、今月から仕切り直しです。
3月の投資結果を報告していきます。
今月は1月、2月の悪い流れを止める事が出来ました。最終的に303勝15敗(勝率:95.3%)でプラス41万円という最高の結果となりました。
その結果、投資資金が遂に100万円を突破しました。
| 今月の投資資金 | 589,935円 |
| 目標額(資金合計額) | 708.000円 |
| 最終金額 | 1,030,669円 |
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | ー | ー |
| 2日 | 12勝2敗 | ▲16,058 |
| 3日 | 15勝0敗 | 33,390 |
| 4日 | 6勝3敗 | ▲29,470 |
| 5日 | 18勝6敗 | 26,640 |
| 6日 | 21勝2敗 | 47,630 |
| 7日 | ー | ー |
| 8日 | ー | ー |
| 9日 | 7勝0敗 | 16,200 |
| 10日 | 11勝0敗 | 23,000 |
| 11日 | 12勝0敗 | 20,520 |
| 12日 | ー | ー |
| 13日 | 0勝1敗 | ▲109,318 |
| 14日 | ー | ー |
| 15日 | ー | ー |
| 16日 | 17勝0敗 | 36,720 |
| 17日 | 8勝0敗 | 18,100 |
| 18日 | 17勝0敗 | 26,400 |
| 19日 | 25勝0敗 | 64,200 |
| 20日 | 30勝0敗 | 57,370 |
| 21日 | ー | ー |
| 22日 | ー | ー |
| 23日 | 19勝0敗 | 41,400 |
| 24日 | 12勝0敗 | 28,080 |
| 25日 | 7勝0敗 | 15,340 |
| 26日 | 18勝0敗 | 41,910 |
| 27日 | 8勝0敗 | 14,980 |
| 28日 | ー | ー |
| 29日 | ー | ー |
| 30日 | 18勝1敗 | 5,760 |
| 31日 | 22勝0敗 | 54,800 |
| 合計 | 303勝15敗 | 413,814 |

コメント