1月2月と本来の取引が出来ず、大きく負け越しましたが、3月はプラス41万円と無事に取り返す事が出来ましたので、4月からは巻き返しです。
4月の投資結果を報告していきます。
巻き返し早々に大きく負けてしまいましたが、終わってみたらプラス13万円まで戻す事が出来ました。
目標額には届きませんでしたが、良しとしましょう。
今月は30日に160.7円まで円安が進んだ事を受けて政府が為替介入を行いました。前回はまんまとやられてしまいましたが、今回は無事に回避して、介入を利用して大きく利益を増やす事が出来ました。
| 今月の投資資金 | 1,030,669円 |
| 目標額(資金合計額) | 1,240,000円 |
| 最終金額 | 1,194,087円+6,000円 |
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 9勝1敗 | 26,850 |
| 2日 | 13勝2敗 | 580 |
| 3日 | 11勝1敗 | ▲2,050 |
| 4日 | ー | ー |
| 5日 | ー | ー |
| 6日 | 4勝1敗 | 7,712 |
| 7日 | 13勝0敗 | 42,080 |
| 8日 | 6勝2敗 | ▲107,240 |
| 9日 | 2勝3敗 | ▲106,280 |
| 10日 | 9勝2敗 | ▲28,210 |
| 11日 | ー | ー |
| 12日 | ー | ー |
| 13日 | 12勝2敗 | 2,740 |
| 14日 | 23勝1敗 | 21,580 |
| 15日 | 5勝0敗 | 15,574 |
| 16日 | 8勝0敗 | 14,820 |
| 17日 | 4勝2敗 | 5,291 |
| 18日 | 5勝0敗 | 15,574 |
| 19日 | ー | |
| 20日 | ー | ポイント6,000円還元 |
| 21日 | 22勝1敗 | 44,126 |
| 22日 | 14勝0敗 | 14,830 |
| 23日 | 0勝1敗 | ▲41,805 |
| 24日 | 33勝1敗 | 71,900 |
| 25日 | ー | ー |
| 26日 | ー | ー |
| 27日 | 11勝1敗 | 13,800 |
| 28日 | 15勝1敗 | 25,020 |
| 29日 | 4勝0敗 | 10,240 |
| 30日 | 16勝1敗 | 129,860 |
| 合計 | 239勝23敗 | 163,418 |


コメント