5月の投資結果を報告していきます。
| 今月の投資資金 | 1,200,000円 |
| 目標額(資金合計額) | 1,440,000円 |
| 最終金額 | 円 |
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 8勝0敗 | 79,370 |
| 2日 | ー | ー |
| 3日 | ー | ー |
| 4日 | 5勝0敗 | 23,370 |
| 5日 | 37勝3敗 | 82,390 |
| 6日 | 11勝0敗 | 28,390 |
| 7日 | 8勝2敗 | ▲141,580 |
| 8日 | 22勝2敗 | 31,310 |
| 9日 | ー | ー |
| 10日 | ー | ー |
| 11日 | 25勝3敗 | 3,540 |
| 12日 | 18勝4敗 | 20,840 |
| 13日 | 19勝1敗 | 40,800 |
| 14日 | 16勝0敗 | 34,230 |
| 15日 | 6勝1敗 | ▲59,690 |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 合計 |

コメント