1月の投資結果を報告していきます。
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | ー | ー |
| 2日 | 27勝17敗 | 3,180 |
| 3日 | 23勝22敗 | ▲7,920 |
| 4日 | ー | ー |
| 5日 | ー | ー |
| 6日 | 40勝26敗 | 580 |
| 7日 | 5勝2敗 | ▲1,710 |
| 8日 | 3勝0敗 | 2,200 |
| 9日 | ー | ー |
| 10日 | 6勝0敗 | 3,836 |
| 11日 | ー | ー |
| 12日 | ー | ー |
| 13日 | 2勝0敗 | 1,060 |
| 14日 | 8勝1敗 | 2,581 |
| 15日 | 4勝1敗 | 2,211 |
| 16日 | ー | ー |
| 17日 | ー | ー |
| 18日 | ー | ー |
| 19日 | ー | ー |
| 20日 | ー | ー |
| 21日 | ー | ー |
| 22日 | 2勝0敗 | 3,200 |
| 23日 | 6勝7敗 | ▲575 |
| 24日 | 19勝0敗 | 4,788 |
| 25日 | ー | ー |
| 26日 | ー | ー |
| 27日 | 1勝0敗 | 1,786 |
| 28日 | 15勝2敗 | 5,990 |
| 29日 | 6勝0敗 | 3,630 |
| 30日 | ー | ー |
| 31日 | ー | ー |
| 合計 | 167勝78敗 | 22,525 |

コメント