5月の投資結果を報告していきます。
やっぱり損切りが出来なくて後悔する事が多いです。
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 40勝9敗 | 3,070 |
| 2日 | 41勝9敗 | 12,520 |
| 3日 | ー | |
| 4日 | ー | |
| 5日 | 20勝0敗 | 8,990 |
| 6日 | 27勝6敗 | 2,740 |
| 7日 | 4勝9敗 | ▲12,290 |
| 8日 | 13勝1敗 | 4,930 |
| 9日 | 2勝3敗 | ▲25,950 |
| 10日 | 1勝0敗 | 1,000 |
| 11日 | ||
| 12日 | 7勝4敗 | ▲4,460 |
| 13日 | 36勝5敗 | 16,470 |
| 14日 | 14勝7敗 | ▲15,260 |
| 15日 | 6勝6敗 | ▲11,572 |
| 16日 | 23勝4敗 | 10,020 |
| 17日 | 2勝0敗 | 960 |
| 18日 | - | |
| 19日 | 15勝2敗 | 3,440 |
| 20日 | 17勝3敗 | 5,300 |
| 21日 | 35勝6敗 | 12,020 |
| 22日 | 17勝3敗 | 5,020 |
| 23日 | 39勝13敗 | ▲16,840 |
| 24日 | ||
| 25日 | - | |
| 26日 | 9勝2敗 | 6,040 |
| 27日 | 22勝11敗 | 1,975 |
| 28日 | 15勝10敗 | ▲12,910 |
| 29日 | 13勝5敗 | 12,280 |
| 30日 | 14勝3敗 | ▲930 |
| 31日 | ー | ー |
| 合計 |

コメント