9月の投資結果を報告していきます。
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | - | |
| 2日 | 21勝0敗 | 24,100 |
| 3日 | 3勝1敗 | 2,450 |
| 4日 | 22勝2敗 | 32,605 |
| 5日 | 22勝3敗 | 35,040 |
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | 14勝7敗 | ▲15,120 |
| 9日 | 0勝1敗 | ▲10,887 |
| 10日 | 3勝1敗 | ▲28,644 |
| 11日 | 30勝5敗 | 25,740 |
| 12日 | 8勝2敗 | 11,292 |
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ︎4勝5敗 | ▲23,340 |
| 16日 | ||
| 17日 | 0勝1敗 | ▲8,954 |
| 18日 | 2勝1敗 | ▲35 |
| 19日 | 11勝0敗 | 24,764 |
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | 11勝1敗 | 12.512 |
| 23日 | 14勝1敗 | 19,600 |
| 24日 | 8勝1敗 | 9,730 |
| 25日 | 8勝3敗 | ▲12,040 |
| 26日 | 10勝5敗 | ▲53,249 |
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | 4勝0敗 | 7,860 |
| 30日 | 3勝0敗 | 5,808 |
| 31日 | ||
| 合計 | 198勝40敗 | 70,232 |

コメント