10月の投資結果を報告していきます。
良いスタートをきることが出来ました!
日付 | 勝敗 | 収支 |
1日 | 3勝0敗 | 8,322 |
2日 | 11勝0敗 | 35,720 |
3日 | 5勝1敗 | 10,150 +5,000ポイント |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
合計 |
10月の投資結果を報告していきます。
良いスタートをきることが出来ました!
日付 | 勝敗 | 収支 |
1日 | 3勝0敗 | 8,322 |
2日 | 11勝0敗 | 35,720 |
3日 | 5勝1敗 | 10,150 +5,000ポイント |
4日 | ||
5日 | ||
6日 | ||
7日 | ||
8日 | ||
9日 | ||
10日 | ||
11日 | ||
12日 | ||
13日 | ||
14日 | ||
15日 | ||
16日 | ||
17日 | ||
18日 | ||
19日 | ||
20日 | ||
21日 | ||
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | ||
26日 | ||
27日 | ||
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
合計 |
コメント