7月の投資結果を報告していきます。
4日は朝に▲16,720円の損切りをしましたが、夜の勝負で少し挽回出来た。
10日はギャンブル投資になって▲29,260円の損失を出してしまいました。夜に放置した結果、朝起きたらマイナスになっており、損切り設定して仕事に着いたら損切り喰らいました。こんなことをしているので勝てる様にはなれないですね。
損切りの徹底とギャンブル投資をやめる事を気をつけます。
17日は12,200円(30.5pips)の損切りがありました。
18日は8,240円(20.6pips)と6,480円(16.2pips)の損切りがありました。
まだ、まだ損切りするのが遅く後悔するケースが多いですね、
日付 | 勝敗 | 収支 |
1日 | 10勝2敗 | 6,480 |
2日 | 8勝2敗 | 7,020 |
3日 | 6勝0敗 | 4,120 |
4日 | 14勝1敗 | ▲5,630 |
5日 | 1勝0敗 | 880 |
6日 | - | - |
7日 | 14勝0敗 | 11,800 |
8日 | 12勝1敗 | 12,040 |
9日 | 6勝2敗 | 4,840 |
10日 | 9勝5敗 | ▲29,260 |
11日 | 10勝3敗 | ▲3,400 |
12日 | - | - |
13日 | - | - |
14日 | 10勝0敗 | 10,050 |
15日 | 14勝3敗 | 22,600 |
16日 | 17勝3敗 | 15,600 |
17日 | 21勝6敗 | 5,440 |
18日 | 7勝2敗 | ▲7,720 |
19日 | - | - |
20日 | - | - |
21日 | 15勝6敗 | ▲29,800 |
22日 | 28勝6敗 | 25,760 |
23日 | 28勝6敗 | 5,270 |
24日 | 12勝1敗 | 10,320 |
25日 | 17勝7敗 | ▲12,200 |
26日 | 2勝0敗 | 1,440 |
27日 | - | |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
合計 |
コメント