1月に大きな損失を出してしまいましたので、今月から気分を変えて仕切り直しです。
2月の投資結果を報告していきます。
今月は仕切り直ししたいところでしたが、取り返したいという思いが強く通常の取引が出来ませんでした。最終的に今月も大きな負け越しとなってしまいました。大反省です。
| 今月の投資資金 | 268,829円+500,000円 |
| 目標額(資金合計額) | 324,000円 |
| 最終金額 | ▲178,894円負けて 589,935円 |
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | ー | ー |
| 2日 | 5勝1敗 | 3,920 |
| 3日 | 7勝1敗 | 5,160 |
| 4日 | 15勝0敗 | 14,120 |
| 5日 | 3勝0敗 | 3,600 |
| 6日 | ー | ー |
| 7日 | ー | ー |
| 8日 | ー | ー |
| 9日 | 0勝1敗 | ▲30,108 |
| 10日 | 1勝1敗 | ▲100,536 |
| 11日 | 47勝8敗 | 11,140 |
| 12日 | 10勝0敗 | 17,710 500,000入金 |
| 13日 | 11勝0敗 | 18,700 |
| 14日 | ー | ー |
| 15日 | ー | ー |
| 16日 | 19勝3敗 | 13,970 |
| 17日 | 15勝4敗 | ▲14,300 |
| 18日 | 20勝6敗 | ▲22,770 |
| 19日 | 10勝3敗 | ▲33,310 |
| 20日 | 18勝6敗 | ▲96,010 |
| 21日 | ー | ー |
| 22日 | ー | ー |
| 23日 | 23勝6敗 | 25,920 |
| 24日 | 17勝4敗 | ▲22,820 |
| 25日 | 28勝5敗 | 27,270 |
| 26日 | 6勝1敗 | ▲11,070 |
| 27日 | 3勝0敗 | 10,620 |
| 28日 | ー | ー |
| 合計 | 258勝50敗 | ▲178,894 |

コメント