10月の投資結果を報告していきます。
日付 | 勝敗 | 収支 |
1日 | 20勝1敗 | 14,226円 |
2日 | 9勝4敗 | 3,880円 |
3日 | 0勝1敗 | ▲12,840円 |
8日 | 9勝3敗 | ▲74,199円 |
9日 | 8勝1敗 | ▲3,920円 |
10日 | 4勝0敗 | 4,376円 |
11日 | 19勝0敗 | 9,664円 |
12日 | 2勝1敗 | ▲1,140円 |
14日 | 7,500円 | |
15日 | 2,450円 | |
16日 | 6,312円 | |
17日 | 7,506円 | |
18日 | 2,230円 | |
日付 | 収支 | 日付 | 収支 | |
1日 | 1,362 | 1日 | 630 | |
4,824 | 820 | |||
40 | ▲1,200 | |||
460 | 130 | |||
500 | 800 | |||
1,480 | 1,660 | |||
520 | 2,500 | |||
1,690 | 130 | |||
190 | 540 | |||
340 | 1,020 | |||
1,370 | ||||
2日 | 240 | 2日 | ▲2,570 | |
40 | ▲2,230 | |||
120 | 5,980 | |||
530 | 6,280 | |||
320 | 870 | |||
▲3,050 | 200 | |||
▲2,850 | ||||
3日 | ▲12,840 | |||
8日 | ▲26,953 | 8日 | 230 | |
▲27,423 | 340 | |||
▲27,763 | 220 | |||
2,620 | 440 | |||
3,280 | 200 | |||
30 | 580 | |||
9日 | 780 | 9日 | 400 | |
1,160 | 390 | |||
410 | 410 | |||
580 | ▲8,740 | |||
690 | ||||
10日 | 1,500 | 10日 | 500 | |
1,236 | 1,140 | |||
11日 | 2,064 | 11日 | 600 | |
260 | 290 | |||
380 | 240 | |||
620 | 290 | |||
200 | 200 | |||
540 | 300 | |||
720 | 440 | |||
420 | 620 | |||
520 | 540 | |||
420 | ||||
12日 | ▲1,300 | 12日 | 100 | |
60 | ||||
14日 | 480 | 14日 | 180 | |
630 | 200 | |||
▲290 | 110 | |||
30 | 290 | |||
160 | 420 | |||
280 | ▲370 | |||
160 | ▲270 | |||
▲150 | 50 | |||
200 | 300 | |||
170 | 240 | |||
390 | 220 | |||
440 | 380 | |||
330 | ▲480 | |||
180 | 120 | |||
350 | 280 | |||
250 | ▲410 | |||
420 | 620 | |||
70 | 480 | |||
210 | 340 | |||
▲110 | 160 | |||
210 | ▲1,440 | |||
190 | ▲630 | |||
▲400 | 670 | |||
110 | 1,480 | |||
230 | 230 | |||
180 | ▲440 | |||
▲20 | 70 | |||
15日 | 110 | 15日 | ▲780 | |
190 | ▲1,180 | |||
310 | ▲390 | |||
110 | 360 | |||
150 | 320 | |||
80 | 2,420 | |||
520 | 230 | |||
16日 | 1,180 | 16日 | 540 | |
1,590 | 740 | |||
530 | 1,030 | |||
461 | 380 | |||
221 | 180 | |||
810 | ▲3,480 | |||
1,150 | ▲1,700 | |||
1,440 | 1,020 | |||
220 | ||||
17日 | 1,646 | 17日 | 440 | |
1,140 | 200 | |||
720 | 340 | |||
1,450 | ▲3,080 | |||
1,970 | ▲1,450 | |||
760 | 510 | |||
580 | 870 | |||
720 | 690 | |||
18日 | 150 | 18日 | 490 | |
110 | 870 | |||
230 | ▲100 | |||
330 | 170 | |||
480 | 150 | |||
210 | ▲450 | |||
260 | ▲450 | |||
1,280 | ▲210 | |||
▲1,170 | 360 | |||
▲1,000 | ▲960 | |||
▲710 | 470 | |||
▲120 | 720 | |||
270 | 500 | |||
21日 | 320 | 21日 | 340 | |
▲60 | 390 | |||
130 | 20 | |||
400 | 160 | |||
360 | 370 | |||
22日 | ▲4,440 | 22日 | 560 | |
▲4,880 | 50 | |||
▲5,170 | 260 | |||
530 | 200 | |||
340 | 210 | |||
▲140 | 440 | |||
30 | 410 | |||
280 | 400 | |||
130 | 470 | |||
90 | 880 | |||
340 | 660 | |||
500 | 480 | |||
210 | 140 | |||
280 | 60 | |||
380 | ▲90 | |||
100 | 560 | |||
160 | 30 | |||
130 | 340 | |||
600 | ||||
23日 | 2,290 | 23日 | 1,590 | |
1,890 | 1,620 | |||
1,990 | 180 | |||
270 | 880 | |||
1,020 | 780 | |||
24日 | ▲1,760 | |||
▲1,890 | ||||
コメント