10月の投資結果を報告していきます。
10月は勝率82.6%(318勝67敗)で▲4,697円でした。プラスの合計金額は125,623円で1勝当たりの収支は395円、マイナスの合計は130,320円で1敗当たりの損失は1,945円でした。
スキャルピングのリスクリワードは1対2が良いと言われていますが、全然出来ておらず、勝率は高いが損失が大きくて4.9対1でした。
損切りが出来ておらず大きな損失を出している事から損切りをしっかりする事の重要性がわかります。
私の場合のリスクリワードと勝率の関係について考えてみました。
利益10pipsで損切り20pipsのリスクリワード2対1で勝率が60%で10回トレードすると利益60pipsで損失80pipsで20pipsの負け。
勝率70%だと利益70pipsで損失60pipsで見事プラスになります。
勝率80%だと利益80pipsで損失40pipsで利益40pipsと大きく勝ち越す事が出来ます。
今月10pips以上の利益を上げた回数が52回で20pips以上損失を出した回数が22回でした。
勝率は70%になりますが、全てリスクリワード2対1で決済していたとすると10pipsのプラスになる計算です。
利益はしっかり伸ばし、損切りはしっかり20pipsで損切りするとこが出来ればもっと利益を大きくする事が出来る様に思います。
また、15pipsで損切りが出来ていたと仮定すると3.9pips×318回−15pips×67回は235pipsと大きく利益を出す事が出来る。
損切りは15pipsにおいてそこそこの勝率が取れると良い感じがする。
また、10pipsの利益を上げるとなるとそれなりに保有時間も長くなる事もあるため、あまり利益を欲張りすぎるのも良くないとも思う時があります。
色々と良い方法を考えるきっかけになります。
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 20勝1敗 | 14,226円 |
| 2日 | 9勝4敗 | 3,880円 |
| 3日 | 0勝1敗 | ▲12,840円 |
| 8日 | 9勝3敗 | ▲74,199円 |
| 9日 | 8勝1敗 | ▲3,920円 |
| 10日 | 4勝0敗 | 4,376円 |
| 11日 | 19勝0敗 | 9,664円 |
| 12日 | 2勝1敗 | ▲1,140円 |
| 14日 | 42勝12敗 | 7,500円 |
| 15日 | 11勝3敗 | 2,450円 |
| 16日 | 15勝2敗 | 6,312円 |
| 17日 | 14勝2敗 | 7,506円 |
| 18日 | 17勝9敗 | 2,230円 |
| 21日 | 9勝1敗 | 2,430円 |
| 22日 | 32勝5敗 | ▲4,470円 |
| 23日 | 10勝0敗 | 12,510円 |
| 24日 | 18勝8敗 | 3,480円 |
| 25日 | 2勝0敗 | 150円 |
| 28日 | 3勝2敗 | ▲23,071円 |
| 29日 | 27勝3敗 | 15,989円 |
| 30日 | 16勝6敗 | ▲3,130円 |
| 31日 | 31勝3敗 | 19,790円 |
| 合計 | 318勝67敗 | ▲4,697円 |
| 日付 | 収支 | 日付 | 収支 | |
| 1日 | 1,362 | 1日 | 630 | |
| 4,824 | 820 | |||
| 40 | ▲1,200 | |||
| 460 | 130 | |||
| 500 | 800 | |||
| 1,480 | 1,660 | |||
| 520 | 2,500 | |||
| 1,690 | 130 | |||
| 190 | 540 | |||
| 340 | 1,020 | |||
| 1,370 | ||||
| 2日 | 240 | 2日 | ▲2,570 | |
| 40 | ▲2,230 | |||
| 120 | 5,980 | |||
| 530 | 6,280 | |||
| 320 | 870 | |||
| ▲3,050 | 200 | |||
| ▲2,850 | ||||
| 3日 | ▲12,840 | |||
| 8日 | ▲26,953 | 8日 | 230 | |
| ▲27,423 | 340 | |||
| ▲27,763 | 220 | |||
| 2,620 | 440 | |||
| 3,280 | 200 | |||
| 30 | 580 | |||
| 9日 | 780 | 9日 | 400 | |
| 1,160 | 390 | |||
| 410 | 410 | |||
| 580 | ▲8,740 | |||
| 690 | ||||
| 10日 | 1,500 | 10日 | 500 | |
| 1,236 | 1,140 | |||
| 11日 | 2,064 | 11日 | 600 | |
| 260 | 290 | |||
| 380 | 240 | |||
| 620 | 290 | |||
| 200 | 200 | |||
| 540 | 300 | |||
| 720 | 440 | |||
| 420 | 620 | |||
| 520 | 540 | |||
| 420 | ||||
| 12日 | ▲1,300 | 12日 | 100 | |
| 60 | ||||
| 14日 | 480 | 14日 | 180 | |
| 630 | 200 | |||
| ▲290 | 110 | |||
| 30 | 290 | |||
| 160 | 420 | |||
| 280 | ▲370 | |||
| 160 | ▲270 | |||
| ▲150 | 50 | |||
| 200 | 300 | |||
| 170 | 240 | |||
| 390 | 220 | |||
| 440 | 380 | |||
| 330 | ▲480 | |||
| 180 | 120 | |||
| 350 | 280 | |||
| 250 | ▲410 | |||
| 420 | 620 | |||
| 70 | 480 | |||
| 210 | 340 | |||
| ▲110 | 160 | |||
| 210 | ▲1,440 | |||
| 190 | ▲630 | |||
| ▲400 | 670 | |||
| 110 | 1,480 | |||
| 230 | 230 | |||
| 180 | ▲440 | |||
| ▲20 | 70 | |||
| 15日 | 110 | 15日 | ▲780 | |
| 190 | ▲1,180 | |||
| 310 | ▲390 | |||
| 110 | 360 | |||
| 150 | 320 | |||
| 80 | 2,420 | |||
| 520 | 230 | |||
| 16日 | 1,180 | 16日 | 540 | |
| 1,590 | 740 | |||
| 530 | 1,030 | |||
| 461 | 380 | |||
| 221 | 180 | |||
| 810 | ▲3,480 | |||
| 1,150 | ▲1,700 | |||
| 1,440 | 1,020 | |||
| 220 | ||||
| 17日 | 1,646 | 17日 | 440 | |
| 1,140 | 200 | |||
| 720 | 340 | |||
| 1,450 | ▲3,080 | |||
| 1,970 | ▲1,450 | |||
| 760 | 510 | |||
| 580 | 870 | |||
| 720 | 690 | |||
| 18日 | 150 | 18日 | 490 | |
| 110 | 870 | |||
| 230 | ▲100 | |||
| 330 | 170 | |||
| 480 | 150 | |||
| 210 | ▲450 | |||
| 260 | ▲450 | |||
| 1,280 | ▲210 | |||
| ▲1,170 | 360 | |||
| ▲1,000 | ▲960 | |||
| ▲710 | 470 | |||
| ▲120 | 720 | |||
| 270 | 500 | |||
| 21日 | 320 | 21日 | 340 | |
| ▲60 | 390 | |||
| 130 | 20 | |||
| 400 | 160 | |||
| 360 | 370 | |||
| 22日 | ▲4,440 | 22日 | 560 | |
| ▲4,880 | 50 | |||
| ▲5,170 | 260 | |||
| 530 | 200 | |||
| 340 | 210 | |||
| ▲140 | 440 | |||
| 30 | 410 | |||
| 280 | 400 | |||
| 130 | 470 | |||
| 90 | 880 | |||
| 340 | 660 | |||
| 500 | 480 | |||
| 210 | 140 | |||
| 280 | 60 | |||
| 380 | ▲90 | |||
| 100 | 560 | |||
| 160 | 30 | |||
| 130 | 340 | |||
| 600 | ||||
| 23日 | 2,290 | 23日 | 1,590 | |
| 1,890 | 1,620 | |||
| 1,990 | 180 | |||
| 270 | 880 | |||
| 1,020 | 780 | |||
| 24日 | ▲1,760 | 24日 | 610 | |
| ▲1,890 | 1,300 | |||
| ▲1,780 | 210 | |||
| ▲ 2,120 | 1,680 | |||
| ▲ 760 | 960 | |||
| ▲ 5,340 | 1,440 | |||
| ▲ 2,530 | 600 | |||
| 4,200 | 1,530 | |||
| 2,380 | 660 | |||
| 700 | 270 | |||
| 460 | 25日 | 80 | ||
| 920 | 70 | |||
| 1,020 | 28日 | ▲ 20,954 | ||
| ▲ 80 | ▲ 10,137 | |||
| 380 | 5,250 | |||
| 420 | 650 | |||
| 810 | ||||
| 29日 | 9,459 | 29日 | ▲ 340 | |
| 250 | ▲ 250 | |||
| 740 | 380 | |||
| 490 | 140 | |||
| 20 | 280 | |||
| 330 | 190 | |||
| 140 | 120 | |||
| 120 | 120 | |||
| 400 | ▲ 30 | |||
| 130 | 130 | |||
| 180 | 370 | |||
| 550 | 220 | |||
| 50 | 450 | |||
| 100 | 640 | |||
| 310 | 300 | |||
| 30日 | 260 | 30日 | ▲ 3,480 | |
| 220 | 2,340 | |||
| 20 | ▲ 5,910 | |||
| 140 | 390 | |||
| 490 | 660 | |||
| 140 | 900 | |||
| ▲ 1,430 | 270 | |||
| ▲ 1,210 | 140 | |||
| ▲ 990 | 600 | |||
| 960 | ▲ 260 | |||
| 2,490 | 130 | |||
| 31日 | 580 | 31日 | 560 | |
| 1,140 | 200 | |||
| 280 | 360 | |||
| 110 | 220 | |||
| 440 | 390 | |||
| 50 | 1,140 | |||
| 630 | 380 | |||
| 290 | ▲ 1,100 | |||
| 490 | ▲ 290 | |||
| 810 | 6,270 | |||
| 10 | 660 | |||
| 590 | 2,730 | |||
| 220 | 810 | |||
| 110 | 1,050 | |||
| 500 | ▲ 2,550 | |||
| 210 | 1,170 | |||
| 550 | 780 |

コメント