6月の投資結果を報告していきます。
今月は無事に48,015円のプラスとなりました。
反省点として、勝率はいい感じだけど、マイナスの時の損失が大きいため、勝率を下げてでも損失を減らせる様になる必要がある。
プラス側の時は早く利確をしてしまうため、大きな利益が取れない。
上記2点が課題ではあるが、特にマイナス側の損失を減らす事が大切ですね、
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | - | |
| 2日 | 12勝2敗 | 930 |
| 3日 | 11勝3敗 | ▲8,629 |
| 4日 | 4勝0敗 | 4,120 |
| 5日 | - | 取引なし |
| 6日 | 16勝5敗 | 8,388 |
| 7日 | 4勝2敗 | ▲3,420 |
| 8日 | - | - |
| 9日 | 10勝2敗 | 2,250 |
| 10日 | 6勝1敗 | 3,840 |
| 11日 | 7勝7敗 | ▲26,810 |
| 12日 | 10勝2敗 | 13,680 |
| 13日 | 21勝0敗 | 13,692 |
| 14日 | - | - |
| 15日 | - | - |
| 16日 | 18勝5敗 | 6,858 |
| 17日 | 12勝3敗 | 2,836 |
| 18日 | 9勝4敗 | ▲2,210 |
| 19日 | 12勝2敗 | 9,060 |
| 20日 | 4勝2敗 | ▲690 |
| 21日 | - | - |
| 22日 | - | - |
| 23日 | 20勝5敗 | ▲6,543 |
| 24日 | 9勝3敗 | 4,950 |
| 25日 | 10勝3敗 | ▲7,227 |
| 26日 | 14勝3敗 | 11,160 |
| 27日 | 19勝1敗 | 13,140 |
| 28日 | 0勝1敗 | ▲5,460 |
| 29日 | ||
| 30日 | 16勝1敗 | 14,130 |
| 合計 | 244勝57敗 | 48,015 |

コメント