8月の投資結果を報告していきます。
日付 | 勝敗 | 収支 |
1日 | 10勝3敗 | ▲ 1,280 |
2日 | ||
3日 | ||
4日 | 5勝3敗 | ▲ 88,112 |
5日 | 11勝2敗 | 4,650 |
6日 | 1勝0敗 | 1,566 |
7日 | ||
8日 | 5勝0敗 | 6,474 |
9日 | ||
10日 | ||
11日 | 13勝4敗 | 6,720 |
12日 | 18勝3敗 | 34,340 |
13日 | 3勝0敗 | 2,800 |
14日 | 24,120 | |
15日 | ▲ 18,280 | |
16日 | 4,360 | |
17日 | ||
18日 | 9,920 | |
19日 | 6,960 | |
20日 | ||
21日 | 10,990 | |
22日 | ||
23日 | ||
24日 | ||
25日 | 10,250 | |
26日 | 9,250 | |
27日 | 11,350 | |
28日 | ||
29日 | ||
30日 | ||
31日 | ||
合計 |
コメント