8月の投資結果を報告していきます。
8月は176勝32敗で勝率84.6%でした。収支はプラス46,938円でした。
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 10勝3敗 | ▲ 1,280 |
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | 5勝3敗 | ▲ 88,112 |
| 5日 | 11勝2敗 | 4,650 |
| 6日 | 1勝0敗 | 1,566 |
| 7日 | ||
| 8日 | 5勝0敗 | 6,474 |
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | 13勝4敗 | 6,720 |
| 12日 | 18勝3敗 | 34,340 |
| 13日 | 3勝0敗 | 2,800 |
| 14日 | 14勝0敗 | 22,600 |
| 15日 | 22勝8敗 | ▲13,920 |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | 11勝0敗 | 9,920 |
| 19日 | 9勝1敗 | 6,960 |
| 20日 | ||
| 21日 | 12勝2敗 | 10,990 |
| 22日 | 5勝0敗 | 5,750 |
| 23日 | ー | ー |
| 24日 | ー | ー |
| 25日 | 16勝4敗 | 10,250 |
| 26日 | 8勝1敗 | 9,450 |
| 27日 | 13勝1敗 | 11,150 |
| 28日 | ー | ー |
| 29日 | ー | ー |
| 30日 | ー | ー |
| 31日 | ー | ー |
| 合計 | 176勝32敗 | 46,938 |

コメント