1月2月と本来の取引が出来ず、大きく負け越しましたが、3月はプラス41万円と無事に取り返す事が出来ましたので、4月からは巻き返しです。
4月の投資結果を報告していきます。
| 今月の投資資金 | 1,030,669円 |
| 目標額(資金合計額) | 1,240,000円 |
| 最終金額 |
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | 9勝1敗 | 26,850 |
| 2日 | 13勝2敗 | 580 |
| 3日 | 11勝1敗 | ▲2,050 |
| 4日 | ー | ー |
| 5日 | ー | ー |
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 | ||
| 合計 |

コメント