4月の投資結果を報告していきます。
1日はボラティリティが低い時に売りで2回エントリーして少額ですが、利確しました。
その後、売りでエントリーしたのですが、またまた、含み損を抱える事にとなってしまいました。
2日、3日は含み損を精算出来なかったので、取引なしです。スワップポイントのマイナスが増えてきてしまいましたので、早く精算が必要になってきました。
4日 今日も含み損を抱えたままで取引なしです。一度プラスに転じるところまで来たのですが、利確せずに様子を見ていたらまたまた、含み損になってしまいました。
5日 朝方の3時53分に指値を入れて寝てたらすごく円高が進んで約定しました。スワップポイントが膨らんでいたので、残念ながら少しマイナスでの約定でした。約定メールで目が覚めたのでその後、すかさず買いで3回エントリーして利確して寝ました。夜には売りで8回エントリーして全て利確出来ました。今日はエントリーしたタイミングと利確タイミングがよく利益も伸びました。
8日 今日は売り3回、買い3回エントリーして、5勝1敗でした。ナンピン買いをしたのですが、ボラティリティも低く、これ以上の利益は難しく相場が反転すると嫌なので、決済しました。
9日 今日は売り2回、買い8回エントリーして9勝1敗でした。1敗は操作を間違って買いでエントリーするつもりが売り決済をしてしまいました。残念なミスですが、損失が少なかったので救われました。
10日 今日はアメリカ消費者物価指数の発表の日で指標発表の影響が大きいとても熱い日でした。
21時30分に一気に円高に動きましたので、タイミングを見て逆張りで3回エントリーして無事に利確出来ました。ボラティリティが高いので、大きく利益が出ました。
その次もタイミングを見て売りで逆張り3回エントリーしたのですが、さらに大きく円高になってしまい、またまた、売りでの含み損を抱えてしまいました。ちょっと想定外でしたが、損切りも出来ず苦しい展開になってしまいました。
11日、12日、15日と取り引きなしです。円安が進んで、スワップポイントも増えて厳しい状態で追加証拠金が発生してしまいました。
16日 ドカンと損切りしました。この悪いパターンにならない様にもっと早いタイミングで損切りできる様にしたいと思います。私の投資方法の場合は1ロット最大20pips位までで出来れば良いかなと思っています。(指標発表時のトレードは除く)
その後、買い5回、売り2回エントリーして全て利確出来ました。久々の取引で楽し〜いですね。この楽しさを思うとやはり含み損を抱えない様にする必要がありますね。
17日 今日は19回エントリーして全て利確出来ました。
18日 今日は14回エントリーして全て利確出来ました。
19日 今日は買いで1回.売りで2回エントリーして無事に利確出来ました。しばらく含み損だったので取り引き回数が少なかったです。
22日 今日は買いで7回、売りで7回エントリーして全て利確出来ました。今日は変動幅が小さく利益は少なかったです。
23日 今日は買いで7回、売りで7回エントリーして13勝1敗でした。今日はボラティリティも多くて1回損切りを入れましたが、良いトレードが出来ました。
24日 今日は買いで13回、売りで6回エントリーして18勝1敗でした。今日もボラティリティが高くて良いトレードが出来ました。
25日 24勝2敗
26日 6勝9敗 値動きが大きくて損切り5回して大負けしてしまいました。
29日 91勝51敗 値動きが大きくて流れを読めませんでした。かなり損切りをする事になってしまいました。経験不足が出たトレードでした。今日はうまい人たちは大儲け出来たんだと思います。
30日 35勝12敗 最後に損切り3連チャンしてしまい利益を飛ばしてしまいました。
日付 | 勝敗 | 収支 | 日付 | 勝敗 | 収支 | |
1日 | ⚪︎ | 200 | 16日 | ⚫︎ | ▲21,063 | |
⚪︎ | 100 | ⚫︎ | ▲20,563 | |||
2日 | ー | ー | ⚫︎ | ▲21,013 | ||
3日 | ー | ー | ⚪︎ | 2,180 | ||
4日 | ー | ー | ⚪︎ | 1,830 | ||
5日 | ⚫︎ | ▲358 | ⚪︎ | 510 | ||
⚪︎ | 132 | ⚪︎ | 260 | |||
⚫︎ | ▲698 | ⚪︎ | 280 | |||
⚪︎ | 2,592 | ⚪︎ | 350 | |||
⚪︎ | 2,642 | ⚪︎ | 470 | |||
⚪︎ | 1,802 | 17日 | ⚪︎ | 452 | ||
⚪︎ | 210 | ⚪︎ | 312 | |||
⚪︎ | 580 | ⚪︎ | 530 | |||
⚪︎ | 230 | ⚪︎ | 220 | |||
⚪︎ | 880 | ⚪︎ | 250 | |||
⚪︎ | 1,010 | ⚪︎ | 300 | |||
⚪︎ | 940 | ⚪︎ | 90 | |||
⚪︎ | 690 | ⚪︎ | 640 | |||
⚪︎ | 340 | ⚪︎ | 1110 | |||
8日 | ⚪︎ | 620 | ⚪︎ | 450 | ||
⚪︎ | 430 | ⚪︎ | 240 | |||
⚪︎ | 320 | ⚪︎ | 80 | |||
⚪︎ | 340 | ⚪︎ | 240 | |||
⚫︎ | ▲120 | ⚪︎ | 50 | |||
⚪︎ | 270 | ⚪︎ | 380 | |||
9日 | ⚪︎ | 400 | ⚪︎ | 170 | ||
⚪︎ | 200 | ⚪︎ | 240 | |||
⚪︎ | 130 | ⚪︎ | 340 | |||
⚫︎ | ▲830 | ⚪︎ | 20 | |||
⚪︎ | 210 | 18日 | ⚪︎ | 660 | ||
⚪︎ | 250 | ⚪︎ | 320 | |||
⚪︎ | 100 | ⚪︎ | 180 | |||
⚪︎ | 220 | ⚪︎ | 100 | |||
⚪︎ | 600 | ⚪︎ | 170 | |||
⚪︎ | 40 | ⚪︎ | 400 | |||
10日 | ⚪︎ | 2,380 | ⚪︎ | 330 | ||
⚪︎ | 400 | ⚪︎ | 360 | |||
⚪︎ | 1,960 | ⚪︎ | 180 | |||
11日 | ー | ー | ⚪︎ | 330 | ||
12日 | ー | ー | ⚪︎ | 40 | ||
15日 | ー | ー | ⚪︎ | 310 | ||
⚪︎ | 210 | |||||
⚪︎ | 590 | |||||
19日 | ⚪︎ | 380 | ||||
⚪︎ | 530 | |||||
⚪︎ | 180 | |||||
22日 | ⚪︎ | 10 | ||||
⚪︎ | 290 | |||||
⚪︎ | 200 | |||||
⚪︎ | 200 | |||||
⚪︎ | 30 | |||||
⚪︎ | 60 | |||||
⚪︎ | 160 | |||||
⚪︎ | 280 | |||||
⚪︎ | 380 | |||||
⚪︎ | 330 | |||||
⚪︎ | 200 | |||||
⚪︎ | 160 | |||||
⚪︎ | 220 | |||||
⚪︎ | 200 | |||||
23日 | ⚪︎ | 230 | ||||
⚪︎ | 200 | |||||
⚪︎ | 70 | |||||
⚪︎ | 1,100 | |||||
⚪︎ | 860 | |||||
⚪︎ | 1,010 | |||||
⚪︎ | 100 | |||||
⚫︎ | ▲350 | |||||
⚪︎ | 530 | |||||
⚪︎ | 350 | |||||
⚪︎ | 330 | |||||
⚪︎ | 230 | |||||
⚪︎ | 150 | |||||
⚪︎ | 250 | |||||
24日 | ⚪︎ | 80 | ||||
⚪︎ | 2,000 | |||||
⚪︎ | 340 | |||||
⚪︎ | 460 | |||||
⚫︎ | ▲50 | |||||
⚪︎ | 380 | |||||
⚪︎ | 720 | |||||
⚪︎ | 160 | |||||
⚪︎ | 470 | |||||
⚪︎ | 520 | |||||
⚪︎ | 110 | |||||
⚪︎ | 490 | |||||
⚪︎ | 240 | |||||
⚪︎ | 30 | |||||
⚪︎ | 320 | |||||
⚪︎ | 370 | |||||
⚪︎ | 520 | |||||
⚪︎ | 290 | |||||
⚪︎ | 140 | |||||
25日 | ⚪︎ | 230 | ||||
⚪︎ | 230 | |||||
⚪︎ | 210 | |||||
⚫︎ | ▲90 | |||||
⚪︎ | 320 | |||||
⚪︎ | 150 | |||||
⚪︎ | 350 | |||||
⚪︎ | 1,400 | |||||
⚪︎ | 380 | |||||
⚪︎ | 1,000 | |||||
⚪︎ | 350 | |||||
⚪︎ | 430 | |||||
⚪︎ | 60 | |||||
⚪︎ | 530 | |||||
⚫︎ | ▲100 | |||||
⚪︎ | 190 | |||||
⚪︎ | 510 | |||||
⚪︎ | 30 | |||||
⚪︎ | 770 | |||||
⚪︎ | 480 | |||||
⚪︎ | 430 | |||||
⚪︎ | 310 | |||||
⚪︎ | 440 | |||||
⚪︎ | 340 | |||||
⚪︎ | 360 | |||||
⚪︎ | 130 | |||||
26日 | ⚪︎ | 540 | ||||
⚫︎ | ▲180 | |||||
⚫︎ | ▲110 | |||||
⚪︎ | 150 | |||||
⚫︎ | ▲2,000 | |||||
⚫︎ | ▲2,030 | |||||
⚫︎ | ▲2,000 | |||||
⚪︎ | 1,180 | |||||
⚪︎ | 750 | |||||
⚫︎ | ▲2,100 | |||||
⚫︎ | ▲2,060 | |||||
⚫︎ | ▲620 | |||||
⚫︎ | ▲740 | |||||
⚪︎ | 180 | |||||
⚪︎ | 690 | |||||
29日 | ⚪︎ | 420 | 29日 | ⚪︎ | 120 | |
⚪︎ | 270 | ⚪︎ | 80 | |||
⚪︎ | 610 | ⚪︎ | 420 | |||
⚪︎ | 740 | ⚪︎ | 750 | |||
⚪︎ | 550 | ⚫︎ | ▲2,050 | |||
⚪︎ | 120 | ⚪︎ | 1,090 | |||
⚫︎ | ▲190 | ⚪︎ | 240 | |||
⚫︎ | ▲20 | ⚪︎ | 260 | |||
⚫︎ | ▲280 | ⚪︎ | 80 | |||
⚪︎ | 200 | ⚪︎ | 750 | |||
⚫︎ | ▲120 | ⚪︎ | 340 | |||
⚪︎ | 500 | ⚪︎ | 10 | |||
⚪︎ | 660 | ⚫︎ | ▲170 | |||
⚪︎ | 470 | ⚪︎ | 1,710 | |||
⚪︎ | 750 | ⚪︎ | 660 | |||
⚪︎ | 140 | ⚪︎ | 1,000 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 140 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 810 | |||
⚫︎ | ▲2,200 | ⚫︎ | ▲260 | |||
⚫︎ | ▲530 | ⚪︎ | 340 | |||
⚫︎ | ▲2,080 | ⚪︎ | 920 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 70 | |||
⚫︎ | ▲2,010 | ⚫︎ | ▲250 | |||
⚪︎ | 8,380 | ⚪︎ | 380 | |||
⚪︎ | 2,360 | ⚪︎ | 240 | |||
⚪︎ | 1,990 | ⚪︎ | 390 | |||
⚫︎ | ▲2,010 | ⚫︎ | ▲2,590 | |||
⚪︎ | 880 | ⚫︎ | ▲2,210 | |||
⚫︎ | ▲1,220 | ⚫︎ | ▲2,190 | |||
⚫︎ | ▲2,010 | ⚪︎ | 590 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 1,810 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 820 | |||
⚪︎ | 1,730 | ⚪︎ | 450 | |||
⚪︎ | 560 | ⚪︎ | 770 | |||
⚪︎ | 530 | ⚪︎ | 70 | |||
⚫︎ | ▲1,410 | ⚪︎ | 200 | |||
⚪︎ | 1,070 | ⚪︎ | 270 | |||
⚪︎ | 740 | |||||
⚪︎ | 210 | |||||
⚪︎ | 170 | |||||
⚫︎ | ▲2,130 | |||||
⚫︎ | ▲1,700 | |||||
⚪︎ | 320 | |||||
⚪︎ | 620 | |||||
⚫︎ | ▲10 | |||||
⚪︎ | 500 | |||||
⚪︎ | 210 | |||||
⚫︎ | ▲100 | |||||
⚪︎ | 410 | |||||
⚪︎ | 100 | |||||
⚫︎ | ▲40 | |||||
⚪︎ | 490 | |||||
⚪︎ | 340 | |||||
⚪︎ | 130 | |||||
⚪︎ | 2,750 | |||||
⚪︎ | 2,390 | |||||
⚪︎ | 1,960 | |||||
⚪︎ | 450 | |||||
⚪︎ | 560 | |||||
⚫︎ | ▲60 | |||||
⚫︎ | ▲440 | |||||
⚫︎ | ▲260 | |||||
⚪︎ | 370 | |||||
⚫︎ | ▲2,290 | |||||
⚫︎ | ▲2,040 | |||||
⚫︎ | ▲2,020 | |||||
⚫︎ | ▲2,000 | |||||
⚫︎ | ▲1,010 | |||||
⚫︎ | ▲590 | |||||
⚫︎ | ▲610 | |||||
⚪︎ | 580 | |||||
⚪︎ | 360 | |||||
⚫︎ | ▲50 | |||||
⚪︎ | 20 | |||||
⚪︎ | 370 | |||||
⚫︎ | ▲120 | |||||
⚪︎ | 380 | |||||
⚪︎ | 270 | |||||
⚫︎ | ▲40 | |||||
⚪︎ | 100 | |||||
⚪︎ | 220 | |||||
⚪︎ | 610 | |||||
⚪︎ | 50 | |||||
⚫︎ | ▲290 | |||||
⚪︎ | 580 | |||||
⚫︎ | ▲240 | |||||
⚪︎ | 250 | |||||
⚪︎ | 330 | |||||
⚫︎ | ▲30 | |||||
⚪︎ | 240 | |||||
⚫︎ | ▲2,080 | |||||
⚫︎ | ▲240 | |||||
⚪︎ | 550 | |||||
⚫︎ | ▲1,260 | |||||
⚫︎ | ▲530 | |||||
⚫︎ | ▲1,970 | |||||
⚪︎ | 170 | |||||
⚪︎ | 620 | |||||
⚪︎ | 240 | |||||
⚪︎ | 70 | |||||
⚫︎ | ▲160 | |||||
⚪︎ | 210 | |||||
⚪︎ | 320 | |||||
⚪︎ | 450 | |||||
⚪︎ | 470 | |||||
30日 | ⚫︎ | ▲920 | 30日 | ⚫︎ | ▲40 | |
⚪︎ | 610 | ⚪︎ | 370 | |||
1,290 | ⚫︎ | ▲760 | ||||
110 | ⚫︎ | ▲80 | ||||
260 | ⚫︎ | ▲570 | ||||
20 | ⚪︎ | 50 | ||||
110 | ⚪︎ | 500 | ||||
580 | ⚫︎ | ▲150 | ||||
▲30 | ⚪︎ | 100 | ||||
110 | ⚪︎ | 330 | ||||
80 | ⚪︎ | 200 | ||||
330 | ⚪︎ | 70 | ||||
60 | ⚫︎ | ▲260 | ||||
250 | ⚪︎ | 330 | ||||
20 | ⚪︎ | 90 | ||||
260 | ⚪︎ | 710 | ||||
300 | ⚪︎ | 320 | ||||
190 | ⚪︎ | 490 | ||||
440 | ⚪︎ | 890 | ||||
200 | ⚪︎ | 640 | ||||
80 | ⚫︎ | ▲2,010 | ||||
360 | ⚫︎ | ▲2,000 | ||||
830 | ⚫︎ | ▲2,000 | ||||
▲540 |
コメント