1月2月と本来の取引が出来なかったので、今月から仕切り直しです。
3月の投資結果を報告していきます。
| 今月の投資資金 | 589,935円 |
| 目標額(資金合計額) | 708.000円 |
| 最終金額 |
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | ー | ー |
| 2日 | 12勝2敗 | ▲16,058 |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 30勝0敗 | 57,370 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 合計 |
投資結果1月2月と本来の取引が出来なかったので、今月から仕切り直しです。
3月の投資結果を報告していきます。
| 今月の投資資金 | 589,935円 |
| 目標額(資金合計額) | 708.000円 |
| 最終金額 |
| 日付 | 勝敗 | 収支 |
| 1日 | ー | ー |
| 2日 | 12勝2敗 | ▲16,058 |
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | 30勝0敗 | 57,370 |
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 合計 |
コメント