5月の投資結果を報告していきます。
5月は収支+56,303円 307勝101敗 勝率75.2%でした。
今月で投資資金が倍になったので、途中からLotを倍にして投資しています。少しづつ資金が増えていき、複利効果が出始めてきました。
1日 32勝8敗 収支 +6,560円
2日 35勝25敗 収支 ▲4,770円
日銀の為替介入と思われる為替の乱高下があり、トレードにチャレンジしましたが、負けてしまいました。うまくいけばすごく稼ぐ事ができただけに残念でした。
3日 78勝50敗 収支 ▲7,420円
朝一でロスカットを6回してしまい、よくない展開でしたが、そこから夕方までにロスカットを喰らいながらも大きな利益をとれる場面もあり、挽回していきましたが、夜の指標トレードで8回ロスカットと大失敗してしまい、結果的に大きく負け越してしまいました。
今日1日で20pips以上のロスカットを25回してしまいましたが、損失をそこそこ抑えられているため、結果的には良しとしましょう。
6日 8勝2敗 収支+3,630円
今日は買い目線で見ていましたが、朝一で売りで少しいけそうなチャートだったのでエントリーし、予想が外れたため、損切りして、すぐに買いでエントリーし直して負け分を取り戻しました。もっと保有していても良さそうな気配はあったんですが、用事があるため、まず利確しました。その後、数回エントリーして利確しました。
7日 10勝0敗 収支+7,650円
今日も買い目線でのトレードだったので、売りが進んだ後に逆張りでエントリーしてプラスになったところで利確を繰り返して利益確保出来ました。今日はエントリーも利確もうまくいって良いトレードが出来ました。
8日 8勝1敗 収支+2,810円
今日も買い目線でのトレードでした。売りで1回エントリーしましたが、逆の動きだったのですぐ損切りしました。その他は良いトレードが出来ました。
9日 10勝0敗 収支+5,720円
今日も買い目線でのトレードをしました。下がったタイミングを見て買いでエントリーするトレードが上手くいきました。
10日 9勝0敗 収支+4,750円
今日も買い目線でトレードして全て利確出来ました。
13日 8勝0敗 収支+3,750円
今日も買い目線でトレードして全て利確出来ました。
14日 4勝0敗 収支+2,380円
今日は用事がありほとんどトレード出来ませんでしたが、4回買いでエントリーして全て利確出来ました。
15日 17勝0敗 収支+12,930円
今日は指標トレードがうまくいって大きく利益を出す事が出来ました。
16日 5勝0敗 収支+2,010円
今日はプラスにはなりましたが、エントリーは失敗でした。損切りも出来ずにプラスに戻ってくるのを待ってどうにか利確出来たという感じです。利確後に再度エントリーしましたが、またエントリーに失敗し、大きく含み損が発生しています。
17日 今日はトレードなしです。含み損を抱えスワップポイントもマイナスが付与され嫌な状態です。
18日 0勝3敗 収支▲16,035円
今日は含み損が小さくなってきて、よしよしと思っていましたが、反転し始めたので、損切りして、すかさず逆エントリーしました。
もう少し早く損切り出来ればもっとマイナスを減らせたのですが、損切りのタイミングが少し遅かったです。でも予想通り反転して今は24pipsで7,000円程プラスに転じています。指値を入れて寝ましたが、指値まで少し届かず、持ち越しとなりました。
19日 今日は含み益のまま様子見です。
20日 11勝0敗 収支+15,525円
今日は含み益をさらに伸ばそうとポジションを保持していました。夜に利確しましたが、その後さらに上昇し始めたので、再度買いでエントリーして利益を伸ばしました。18日の負けをほぼ取り戻せたので、良かったです。
21日 18勝3敗 収支+11,165円
今日は買い目線でエントリーして大きく利益を伸ばす事が出来ました。また、ついに投資資金が倍になった事から、予定通りLotを途中から2に増やして投資しています。利益が倍になるので、すごい威力に感じます。
22日 5勝0敗 収支+2,340円
今日は3勝した後、含み損を抱えた状態になりましたが、プラスになる所で指値を入れて眠ったら夜中に無事に利確出来ました。夜中に目がさめたので、スマホを見て利確出来ている事を確認して寝たのですが、どうやら誤って売りでエントリーしていたようで,23日の朝起きたら25pips程マイナスになっていて驚きました。状況を確認したらさらに円高に進みそうな感じだったので、すかさず損切りして買いでエントリーしました。
23日 15勝2敗 収支+8,380円
朝一の損切りが痛かったですが、その後の判断が良くて一発で損切り分を取り戻す事が出来ました。助かりました。
その後、小刻みに利確を続けて利益を伸ばす事が出来ました。
24日 4勝0敗 収支+1,860円
今日はエントリー出来そうな動きが少なく、あまり参戦出来ませんでした。最後に買いエントリーしたものが、利確出来ずに含み損となってしまいました。
29日 11勝1敗 収支+7,160円
持ち越していた含み損が含み益になったので利確しました。その後も利益を増やすことができました。
30日 4勝3敗 収支▲5,020円
前日の夜に含み損が発生してしまい、日が変わったところでさらに含み損が増えそうだったので、損切りしてすかさず逆エントリしました。損切り分を取り戻すことは出来ませんでしたが、損切りして良かった展開でした。
その後、さらに買いでエントリーしましたが、それ以上円安にはならずにまたまた含み損が発生してしまい本日は様子見となりました。この取引は早めに損切りすべきでした。
31日 15勝4敗 収支▲9,550円
含み損が大きくなっていくが、戻りはあると思い指値注文して仕事しました。結果、損切りですが、指値で約定しました。後から見るともっと円安値で指値していても良かった展開でしたが、損失をかなり抑える事ができたので良しとします。
その後の取引で半分程損切り分を取り戻すことが出来たので、良しとします。
最後の2日間でかなり損失を出してしまいましたが、今月は無事にプラスで終える事が出来ました。
日付 | 勝敗 | 収支 | 日付 | 勝敗 | 収支 | |
1日 | ⚪︎ | 220 | 1日 | ⚪︎ | 150 | |
⚪︎ | 100 | ⚪︎ | 230 | |||
⚪︎ | 60 | ⚪︎ | 290 | |||
⚫︎ | ▲60 | ⚪︎ | 50 | |||
⚪︎ | 180 | ⚪︎ | 30 | |||
⚪︎ | 90 | ⚫︎ | ▲70 | |||
⚪︎ | 170 | ⚪︎ | 200 | |||
⚫︎ | ▲80 | ⚪︎ | 40 | |||
⚪︎ | 110 | ⚪︎ | 380 | |||
⚪︎ | 90 | ⚪︎ | 1,070 | |||
⚪︎ | 50 | ⚪︎ | 490 | |||
⚪︎ | 140 | ⚪︎ | 310 | |||
⚪︎ | 100 | ⚫︎ | ▲40 | |||
⚫︎ | ▲30 | ⚪︎ | 390 | |||
⚪︎ | 270 | ⚪︎ | 150 | |||
⚪︎ | 300 | ⚪︎ | 340 | |||
⚪︎ | 270 | ⚪︎ | 500 | |||
⚪︎ | 200 | ⚫︎ | ▲480 | |||
⚪︎ | 490 | ⚫︎ | ▲190 | |||
⚫︎ | ▲120 | ⚪︎ | 170 | |||
2日 | ⚫︎ | ▲2,030 | 2日 | ⚪︎ | 850 | |
⚪︎ | 1,920 | ⚪︎ | 670 | |||
⚫︎ | ▲200 | ⚪︎ | 360 | |||
⚫︎ | ▲1,360 | ⚫︎ | ▲10 | |||
⚫︎ | ▲2,070 | ⚫︎ | ▲50 | |||
⚫︎ | ▲1,010 | ⚫︎ | ▲520 | |||
⚫︎ | ▲2,030 | ⚫︎ | ▲80 | |||
⚪︎ | 1,040 | ⚪︎ | 120 | |||
⚫︎ | ▲2,020 | ⚪︎ | 1,640 | |||
⚪︎ | 1,400 | ⚪︎ | 1,390 | |||
⚪︎ | 360 | ⚪︎ | 120 | |||
⚪︎ | 860 | ⚪︎ | 270 | |||
⚪︎ | 1,890 | ⚫︎ | ▲280 | |||
⚪︎ | 470 | ⚪︎ | 180 | |||
⚪︎ | 650 | ⚪︎ | 690 | |||
⚪︎ | 90 | ⚫︎ | ▲2,010 | |||
⚪︎ | 70 | ⚫︎ | ▲2,000 | |||
⚪︎ | 590 | ⚫︎ | ▲490 | |||
⚪︎ | 340 | ⚪︎ | 730 | |||
⚪︎ | 150 | ⚪︎ | 1,150 | |||
⚫︎ | ▲2,010 | ⚫︎ | ▲290 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 810 | |||
⚫︎ | ▲1,450 | ⚫︎ | ▲2,000 | |||
⚫︎ | ▲450 | ⚪︎ | 2,220 | |||
⚪︎ | 80 | ⚪︎ | 540 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 690 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 690 | |||
⚫︎ | ▲1,110 | ⚪︎ | 310 | |||
⚫︎ | ▲920 | ⚪︎ | 930 | |||
⚪︎ | 950 | ⚪︎ | 400 | |||
3日 | ⚫︎ | ▲2,000 | 3日 | ⚪︎ | 210 | |
⚫︎ | ▲2,020 | ⚪︎ | 420 | |||
⚫︎ | ▲1,720 | ⚪︎ | 100 | |||
⚫︎ | ▲950 | ⚫︎ | ▲2,070 | |||
⚪︎ | 980 | ⚫︎ | ▲2,040 | |||
⚪︎ | 960 | ⚫︎ | ▲1,540 | |||
⚪︎ | 390 | ⚫︎ | ▲410 | |||
⚪︎ | 720 | ⚪︎ | 2,840 | |||
⚪︎ | 900 | ⚫︎ | ▲20 | |||
⚫︎ | ▲2,010 | ⚫︎ | ▲660 | |||
⚫︎ | ▲2,010 | ⚪︎ | 180 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 330 | |||
⚫︎ | ▲2,030 | ⚪︎ | 790 | |||
⚫︎ | ▲2,040 | ⚪︎ | 920 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚫︎ | ▲2,030 | |||
⚪︎ | 1,680 | ⚫︎ | ▲2,000 | |||
⚪︎ | 1,090 | ⚫︎ | ▲100 | |||
⚪︎ | 2,350 | ⚪︎ | 330 | |||
⚪︎ | 2,070 | ⚪︎ | 390 | |||
⚪︎ | 80 | ⚪︎ | 830 | |||
⚪︎ | 180 | ⚫︎ | ▲40 | |||
⚪︎ | 1,110 | ⚪︎ | 300 | |||
⚪︎ | 60 | ⚪︎ | 560 | |||
⚪︎ | 1,560 | ⚪︎ | 210 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚫︎ | ▲210 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 290 | |||
⚫︎ | ▲2,030 | ⚪︎ | 420 | |||
⚪︎ | 2,970 | ⚫︎ | ▲2,140 | |||
⚪︎ | 2,570 | ⚫︎ | ▲2,240 | |||
⚪︎ | 2,320 | ⚫︎ | ▲2,540 | |||
⚪︎ | 910 | ⚪︎ | 180 | |||
⚪︎ | 1,230 | ⚪︎ | 730 | |||
⚪︎ | 250 | ⚪︎ | 50 | |||
⚪︎ | 570 | ⚫︎ | ▲90 | |||
⚫︎ | ▲2,000 | ⚪︎ | 480 | |||
⚫︎ | ▲2,020 | ⚪︎ | 630 | |||
⚪︎ | 1,590 | ⚪︎ | 450 | |||
⚪︎ | 1,790 | ⚫︎ | ▲40 | |||
⚪︎ | 1,410 | ⚪︎ | 300 | |||
⚪︎ | 340 | ⚪︎ | 180 | |||
⚪︎ | 680 | ⚪︎ | 310 | |||
⚪︎ | 690 | ⚫︎ | ▲40 | |||
⚪︎ | 500 | ⚪︎ | 60 | |||
⚪︎ | 180 | ⚪︎ | 220 | |||
⚫︎ | ▲240 | ⚪︎ | 290 | |||
⚪︎ | 510 | ⚫︎ | ▲160 | |||
⚪︎ | 440 | 60 | ||||
⚪︎ | 40 | ▲270 | ||||
⚫︎ | ▲570 | 450 | ||||
⚪︎ | 750 | ▲80 | ||||
⚪︎ | 470 | 40 | ||||
⚪︎ | 100 | 140 | ||||
⚪︎ | 150 | ▲2,020 | ||||
⚪︎ | 340 | ▲2.000 | ||||
⚪︎ | 360 | ▲2,000 | ||||
⚪︎ | 160 | ▲850 | ||||
⚪︎ | 60 | 1,420 | ||||
⚪︎ | 40 | 570 | ||||
⚫︎ | ▲190 | 90 | ||||
⚫︎ | ▲160 | ▲10 | ||||
⚪︎ | 440 | 430 | ||||
⚫︎ | ▲10 | ▲2,000 | ||||
⚪︎ | 430 | ▲650 | ||||
⚫︎ | ▲140 | ▲1,610 | ||||
▲2,030 | ||||||
6日 | ⚫︎ | ▲2,000 | 6日 | ⚪︎ | 450 | |
⚫︎ | ▲1,240 | ⚪︎ | 970 | |||
⚪︎ | 3,570 | ⚪︎ | 650 | |||
⚪︎ | 600 | ⚪︎ | 100 | |||
⚪︎ | 180 | ⚪︎ | 350 | |||
7日 | ⚪︎ | 60 | 7日 | ⚪︎ | 1,010 | |
⚪︎ | 990 | ⚪︎ | 870 | |||
⚪︎ | 310 | ⚪︎ | 750 | |||
⚪︎ | 870 | ⚪︎ | 380 | |||
⚪︎ | 1,380 | ⚪︎ | 1,030 | |||
8日 | ⚪︎ | 100 | 8にち | ⚪︎ | 210 | |
⚪︎ | 820 | ⚪︎ | 180 | |||
⚪︎ | 160 | ⚪︎ | 650 | |||
⚪︎ | 410 | ⚪︎ | 410 | |||
⚫︎ | ▲130 | |||||
9日 | ⚪︎ | 1,010 | 9日 | ⚪︎ | 570 | |
⚪︎ | 450 | ⚪︎ | 220 | |||
⚪︎ | 600 | ⚪︎ | 150 | |||
⚪︎ | 440 | ⚪︎ | 800 | |||
⚪︎ | 970 | ⚪︎ | 510 | |||
10日 | ⚪︎ | 500 | 10日 | ⚪︎ | 150 | |
⚪︎ | 710 | ⚪︎ | 60 | |||
⚪︎ | 1,370 | ⚪︎ | 530 | |||
⚪︎ | 220 | ⚪︎ | 850 | |||
⚪︎ | 360 | |||||
13日 | ⚪︎ | 840 | 13日 | ⚪︎ | 220 | |
⚪︎ | 630 | ⚪︎ | 470 | |||
⚪︎ | 190 | ⚪︎ | 380 | |||
⚪︎ | 220 | ⚪︎ | 800 | |||
14日 | ⚪︎ | 380 | 14日 | ⚪︎ | 390 | |
⚪︎ | 500 | ⚪︎ | 1,110 | |||
15日 | ⚪︎ | 1,020 | 15日 | ⚪︎ | 110 | |
⚪︎ | 720 | ⚪︎ | 490 | |||
⚪︎ | 180 | ⚪︎ | 520 | |||
⚪︎ | 1,470 | ⚪︎ | 510 | |||
⚪︎ | 2,560 | ⚪︎ | 220 | |||
⚪︎ | 660 | ⚪︎ | 1,200 | |||
⚪︎ | 700 | ⚪︎ | 1,970 | |||
⚪︎ | 570 | ⚪︎ | 80 | |||
⚪︎ | 460 | |||||
16日 | ⚪︎ | 550 | 16日 | ⚪︎ | 340 | |
⚪︎ | 860 | ⚪︎ | 160 | |||
⚪︎ | 100 | |||||
18日 | ⚫︎ | ▲3,829 | 18日 | ⚫︎ | ▲5,927 | |
▲6,279 | ||||||
20日 | ⚪︎ | 3,895 | ⚪︎ | 820 | ||
⚪︎ | 3,855 | ⚪︎ | 510 | |||
⚪︎ | 3,895 | ⚪︎ | 220 | |||
⚪︎ | 1,090 | ⚪︎ | 90 | |||
⚪︎ | 970 | ⚪︎ | 20 | |||
⚪︎ | 160 | |||||
21日 | ⚪︎ | 1,365 | 21日 | ⚪︎ | 500 | |
⚪︎ | 1,590 | ⚪︎ | 310 | |||
⚫︎ | ▲160 | 2Lot | ⚪︎ | 1,340 | ||
⚫︎ | ▲140 | ⚪︎ | 1,140 | |||
⚫︎ | ▲150 | ⚪︎ | 1,200 | |||
⚪︎ | 430 | ⚪︎ | 40 | |||
⚪︎ | 570 | ⚪︎ | 600 | |||
⚪︎ | 220 | ⚪︎ | 960 | |||
⚪︎ | 210 | ⚪︎ | 180 | |||
⚪︎ | 360 | ⚪︎ | 40 | |||
⚪︎ | 560 | |||||
22日 | ⚪︎ | 960 | ⚪︎ | 580 | ||
⚪︎ | 220 | ⚪︎ | 80 | |||
⚪︎ | 500 | |||||
23日 | ⚫︎ | 5,280 | ⚪︎ | 640 | ||
⚪︎ | 2,780 | ⚪︎ | 2,360 | |||
⚪︎ | 2,720 | ⚫︎ | ▲1,680 | |||
⚪︎ | 1,120 | ⚪︎ | 1,000 | |||
⚪︎ | 780 | ⚪︎ | 200 | |||
⚪︎ | 100 | ⚪︎ | 480 | |||
⚪︎ | 580 | ⚪︎ | 500 | |||
⚪︎ | 680 | ⚪︎ | 680 | |||
⚪︎ | 720 | |||||
24日 | ⚪︎ | 180 | 24日 | ⚪︎ | 380 | |
⚪︎ | 640 | ⚪︎ | 660 | |||
29日 | ⚪︎ | 1,320 | 29日 | ⚪︎ | 100 | |
⚪︎ | 980 | ⚪︎ | 720 | |||
⚫︎ | ▲500 | ⚪︎ | 460 | |||
⚪︎ | 840 | ⚪︎ | 580 | |||
⚪︎ | 920 | ⚪︎ | 680 | |||
⚪︎ | 560 | ⚪︎ | 500 | |||
30 | ⚫︎ | ▲4,480 | ⚪︎ | 200 | ||
⚫︎ | ▲4,960 | ⚪︎ | 640 | |||
⚪︎ | 1,600 | ⚫︎ | ▲200 | |||
⚪︎ | 1,980 | |||||
31日 | ⚫︎ | ▲10,420 | 31日 | ▲ | 160 | |
⚫︎ | ▲10,140 | ⚪︎ | 160 | |||
⚪︎ | 1,940 | ⚪︎ | 1,420 | |||
⚪︎ | 1,210 | お | ⚪︎ | 1,180 | ||
⚪︎ | 40 | ⚪︎ | 200 | |||
⚪︎ | 640 | ⚪︎ | 860 | |||
⚪︎ | 500 | ⚪︎ | 1,220 | |||
⚪︎ | 160 | ⚫︎ | ▲880 | |||
⚪︎ | 1,760 | ⚪︎ | 520 | |||
⚪︎ | 240 |
12050 21600
コメント